天文现象土星冲日时间一览表

第一星座网 作者: 匿名

星座知识

       2064年01月16日 17:07 8.0811 +20°58′。
       2065年01月29日 16:26 8.1355 +18°23′。
       2066年02月12日 11:50 8.2117 +14°48′。
      2067年02月26日 02:18 8.3049 +10°30′。
       2068年03月10日 11:43 8.4093 +05°47′。
       2069年03月23日 15:46 8.5192 +00°57′。
       2070年04月05日 14:25 8.6293 -03°48′。
       2071年04月18日 08:04 8.7341 -08°19′。
       2072年04月29日 21:13 8.8292 -12°24′。
       2073年05月12日 06:44 8.9107 -15°56′。
       2074年05月24日 13:19 8.9754 -18°47′。
       2075年06月05日 17:46 9.0210 -20°52′。
       2076年06月16日 21:08 9.0460 -22°06′ 小冲。
       2077年06月29日 00:13 9.0492 -22°24′ 小冲。
       2078年07月11日 03:52 9.0307 -21°48′ 小冲。
  2079年07月23日 09:22 8.9905 -20°17′。
       2080年08月03日 17:23 8.9295 -17°55′。
       2081年08月16日 04:38 8.8495 -14°47′。
       2082年08月28日 20:21 8.7540 -11°01′。
       2083年09月10日 17:07 8.6477 -06°43′。
       2084年09月22日 19:01 8.5356 -02°02′。
       2085年10月06日 02:23 8.4228 +02°50′。
       2086年10月19日 15:05 8.3148 +07°42′。
       2087年11月02日 08:47 8.2175 +12°18′。
       2088年11月15日 06:48 8.1361 +16°22′。
       2089年11月29日 08:02 8.0756 +19°36′。
       2090年12月13日 11:19 8.0399 +21°40′ 大冲。
       2091年12月27日 15:13 8.0314 +22°24′ 大冲。
       2093年01月09日 18:14 8.0507 +21°41′ 大冲。
       2094年01月23日 19:15 8.0967 +19°38′。
       2095年02月06日 16:58 8.1667 +16°26′。
       2096年02月20日 10:19 8.2563 +12°24′。
       2097年03月04日 22:51 8.3600 +07°49′。
       2098年03月18日 05:55 8.4718 +03°00′。
       2099年03月31日 07:19 8.5855 -01°50′。       

相关文章推荐:
木星冲日?木星冲日产生的背景
天王星冲日以及海王星冲日
土星合月、木星合月分别是什么
火星冲日会发生什么现象

展开全文
共有2条信息2/2首页上一页12

相关推荐

躲春的星座2024年 摩羯受土星影响需躲春 什么相位有贵族气质 金星和土星形成相位会如何? 水瓶座2023年学业运6月情况 土星逆行影响严重 小乖麻 处女座满月+土星进入双鱼座 判答 土星过境!12星座请查收这份转运指南 闹闹女巫 土星移位,未来三年12星座将迎接的重大考验

编辑推荐

加载中...