以下是重庆各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入
| 地名 | 经度 | 纬度 | 卫星经度 | 方位 | 俯仰 | 极化 |
| 重庆 | 106.54 | 29.59 | 138 | 128.91 | 41.36 | 42.59 |
| 綦江 | 106.56 | 29.41 | 138 | 128.77 | 41.5 | 42.78 |
| 长寿 | 106.64 | 29.01 | 138 | 128.51 | 41.84 | 43.18 |
| 南桐 | 107.04 | 29.86 | 138 | 129.69 | 41.54 | 41.86 |
| 合川 | 106.28 | 29.26 | 138 | 128.34 | 41.39 | 43.18 |
| 潼南 | 106.22 | 30.03 | 138 | 128.93 | 40.81 | 42.34 |
| 铜梁 | 105.8 | 30.16 | 138 | 128.58 | 40.41 | 42.52 |
| 壁山 | 106.03 | 29.86 | 138 | 128.58 | 40.79 | 42.68 |
| 荣昌 | 106.21 | 29.62 | 138 | 128.57 | 41.09 | 42.82 |
| 大足 | 105.59 | 29.4 | 138 | 127.71 | 40.77 | 43.57 |
| 永川 | 105.71 | 29.75 | 138 | 128.14 | 40.62 | 43.07 |
| 万盛 | 105.91 | 29.38 | 138 | 128.04 | 41.03 | 43.34 |
编辑推荐