福建各地经纬度查询

以下是福建各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。

注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
福州 119.3 26.08 138 142.41 53.08 33.23
闽侯 119.14 26.16 138 142.23 52.91 33.35
厦门 118.1 24.46 138 138.84 53.72 36.81
同安 118.15 24.74 138 139.22 53.52 36.39
南平 118.16 26.65 138 141.19 51.85 34.07
南平 118.11 27.34 138 141.77 51.21 33.35
建瓯 118.32 27.05 138 141.82 51.6 33.41
浦城 118.55 27.92 138 142.98 50.96 32.14
邵武 117.48 27.34 138 140.82 50.81 34.14
顺昌 117.8 26.8 138 140.78 51.49 34.36
崇安 118.02 27.76 138 142.02 50.78 32.99
光泽 117.34 27.54 138 140.8 50.55 34.08
松溪 118.77 27.53 138 142.96 51.44 32.29
政和 118.85 27.38 138 142.94 51.63 32.35
宁德 119.52 26.65 138 143.31 52.7 32.28
福安 119.65 27.09 138 143.93 52.37 31.61
连江 119.53 26.2 138 142.89 53.11 32.78
福鼎 120.2 27.34 138 145.04 52.47 30.59
霞浦 120 26.89 138 144.31 52.77 31.36
吉田 118.74 26.59 138 142.02 52.27 33.38
罗源 119.55 26.49 138 143.2 52.86 32.42
寿宁 119.5 27.47 138 144.04 51.94 31.4
周宁 119.36 27.12 138 143.5 52.17 31.97
屏南 118.98 26.92 138 142.71 52.12 32.69
柘荣 119.89 27.25 138 144.46 52.37 31.11
莆田 119 25.44 138 141.29 53.46 34.39
仙游 118.7 25.37 138 140.74 53.33 34.88
福清 119.39 25.73 138 142.2 53.45 33.51
长乐 119.52 25.96 138 142.64 53.33 33.07
永泰 118.95 25.88 138 141.65 53.04 33.93
平潭 119.78 25.51 138 142.61 53.9 33.23
闽清 118.86 26.21 138 141.84 52.69 33.67
泉州 118.58 24.93 138 140.09 53.64 35.58
晋江 118.57 24.82 138 139.96 53.73 35.73
南安 118.39 24.96 138 139.83 53.49 35.79
惠安 118.78 25.04 138 140.52 53.67 35.17
安溪 118.18 25.07 138 139.62 53.25 35.94
永春 118.3 25.34 138 140.08 53.1 35.44
德化 118.24 25.5 138 140.16 52.92 35.33
金门 118.34 24.43 138 139.18 53.91 36.53
漳州 117.35 24.52 138 137.76 53.15 37.71
龙海 117.79 24.44 138 138.34 53.53 37.24
漳浦 117.61 24.12 138 137.71 53.67 37.89
诏安 117.16 23.73 138 136.59 53.68 38.98
平和 117.3 24.38 138 137.53 53.24 37.95
云霄 117.34 23.99 138 137.16 53.59 38.41
南靖 117.35 24.51 138 137.75 53.16 37.72
长泰 117.75 24.62 138 138.47 53.35 37.06
东山 117.4 23.72 138 136.94 53.86 38.69
华安 117.53 25 138 138.55 52.87 36.87
龙岩 117.01 25.12 138 137.89 52.41 37.38
上杭 116.41 25.43 138 137.34 51.74 37.74
永定 116.81 24.76 138 137.21 52.58 38.09
长汀 116.37 25.85 138 137.72 51.36 37.26
武平 116.1 25.11 138 136.55 51.79 38.52
连城 116.75 25.72 138 138.14 51.73 36.96
漳平 117.4 25.3 138 138.67 52.53 36.66
三明 117.61 26.23 138 139.94 51.87 35.27
龙溪 118.17 26.18 138 140.74 52.27 34.61
宁化 116.64 26.26 138 138.53 51.2 36.44
大田 117.83 25.69 138 139.72 52.48 35.63
永安 117.37 25.97 138 139.31 51.93 35.88
沙县 117.77 26.41 138 140.36 51.81 34.85
将乐 117.45 26.73 138 140.19 51.33 34.88
清流 116.81 26.12 138 138.63 51.43 36.4
建宁 116.82 26.85 138 139.37 50.81 35.52
泰宁 117.15 26.92 138 139.93 50.97 35.03
明溪 117.18 26.36 138 139.42 51.47 35.65

精彩推荐

编辑推荐

加载中...