甘肃各地经纬度查询

以下是甘肃各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。

注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
兰州 103.73 36.03 138 130.8 34.8 37.75
永登 103.25 36.73 138 130.76 33.98 37.38
榆中 104.09 35.87 138 131.08 35.16 37.65
永昌 101.94 38.23 138 130.36 32.05 36.77
皋兰 103.97 36.32 138 131.25 34.75 37.28
定西 104.57 35.57 138 131.39 35.69 37.61
会宁 105.08 35.72 138 132.04 35.92 37.08
陇西 104.61 34.98 138 131.02 36.15 38.19
临洮 103.88 35.39 138 130.52 35.36 38.29
靖远 104.71 36.54 138 132.2 35.08 36.53
通渭 105.27 35.24 138 131.92 36.4 37.43
渭源 104.19 35.17 138 130.7 35.73 38.3
平凉 106.68 35.51 138 133.67 37.13 36.07
灵台 107.61 35.1 138 134.43 38.05 35.75
华亭 106.65 35.21 138 133.42 37.34 36.4
静宁 105.73 35.51 138 132.61 36.51 36.81
泾川 107.38 35.31 138 134.32 37.74 35.72
崇信 107.05 35.27 138 133.92 37.55 36.02
庄浪 106.06 35.2 138 132.76 36.96 36.87
庆阳 107.88 36.03 138 135.4 37.49 34.6
华池 108 36.44 138 135.81 37.25 34.11
庄宁 108.43 35.5 138 135.66 38.26 34.68
镇源 107.22 35.7 138 134.41 37.33 35.46
环县 107.33 36.57 138 135.13 36.73 34.51
合水 108.02 35.81 138 135.41 37.75 34.71
宁县 107.94 35.17 138 134.86 38.2 35.41
天水 105.69 34.6 138 131.92 37.16 37.77
徽县 106.11 33.78 138 131.78 38.04 38.3
礼县 105.15 34.22 138 131.05 37.07 38.58
武山 104.88 34.69 138 131.1 36.54 38.29
秦安 105.69 34.89 138 132.13 36.94 37.47
清水 106.12 34.73 138 132.49 37.35 37.3
两当 106.28 33.9 138 132.06 38.07 38.04
西和 105.28 34.02 138 131.05 37.3 38.69
甘谷 105.35 34.7 138 131.62 36.85 37.92
漳县 104.48 34.87 138 130.8 36.14 38.4
张家川 106.23 35 138 132.8 37.22 36.94
武都 104.94 33.43 138 130.24 37.49 39.57
宕昌 104.38 34.06 138 130.11 36.65 39.32
康县 105.58 33.33 138 130.86 38.01 39.19
成县 105.7 33.75 138 131.31 37.79 38.65
文县 104.7 32.95 138 129.63 37.66 40.27
临潭 103.35 34.69 138 129.47 35.49 39.4
舟曲 104.38 33.81 138 129.93 36.82 39.58
玛曲 102.04 33.97 138 127.6 35.05 41.07
下河 102.46 35.21 138 128.91 34.51 39.48
卓尼 103.54 34.61 138 129.61 35.68 39.35
迭部 103.23 34.08 138 128.91 35.83 40.13
碌曲 102.5 34.6 138 128.52 34.95 40.09
临夏 103.22 35.62 138 129.98 34.75 38.53
永靖 103.34 35.97 138 130.35 34.58 38.08
和政 103.31 35.43 138 129.95 34.94 38.66
康乐 103.68 35.39 138 130.31 35.22 38.44
广河 103.54 35.46 138 130.21 35.08 38.46
东乡 103.39 35.68 138 130.2 34.82 38.34
岷县 104.04 34.41 138 130 36.16 39.2
积石山 102.85 35.74 138 129.68 34.41 38.66
武威 102.61 37.94 138 130.88 32.7 36.61
民勤 103.08 38.62 138 131.8 32.51 35.62
古浪 102.86 37.43 138 130.81 33.22 36.94
景泰 104.05 37.14 138 131.89 34.21 36.4
天祝 102.84 37.24 138 130.67 33.34 37.15
张掖 100.46 38.93 138 129.27 30.6 37.03
民乐 100.85 38.43 138 129.36 31.2 37.28
临泽 100.17 39.14 138 129.11 30.27 37
山丹 101.19 38.79 138 129.93 31.17 36.7
高台 99.84 39.14 138 128.77 30.05 37.21
肃南 99.57 38.86 138 128.34 30.06 37.65
玉门 97.58 39.81 138 126.93 28.12 37.88
酒泉 98.5 39.71 138 127.78 28.79 37.45
敦煌 94.71 40.13 138 124.38 26 39.13
金塔 98.92 39.97 138 128.34 28.89 36.95
安西 95.77 40.51 138 125.59 26.48 38.19
阿克塞 94.25 38.46 138 123.01 26.68 41.04
肃北 94.89 39.49 138 124.19 26.51 39.67

精彩推荐

编辑推荐

加载中...