河南各地经纬度查询

以下是河南各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。

注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
郑州 113.65 34.76 138 141.56 42 30.72
荥阳 113.35 34.79 138 141.19 41.8 30.98
开封 114.35 34.79 138 142.49 42.37 30
平顶山 113.29 33.75 138 140.37 42.67 32.03
洛阳 112.44 34.7 138 139.97 41.35 31.93
焦作 113.21 35.24 138 141.32 41.33 30.69
鹤壁 114.17 35.9 138 143.01 41.29 29.17
杞县 114.77 34.56 138 142.89 42.81 29.8
尉氏 114.17 34.41 138 141.99 42.6 30.53
新郑 113.71 34.4 138 141.38 42.35 31
登封 113.02 34.46 138 140.53 41.9 31.61
通许 114.46 34.48 138 142.42 42.71 30.18
中牟 114 34.73 138 141.99 42.23 30.4
密县 113.35 34.51 138 140.99 42.05 31.24
巩县 112.96 34.76 138 140.67 41.61 31.38
兰考 114.81 34.69 138 143.03 42.71 29.64
新乡 113.85 35.31 138 142.2 41.63 30.01
汲县 114.05 35.44 138 142.55 41.63 29.7
封丘 114.04 35.03 138 142.25 41.99 30.08
获嘉 113.63 35.27 138 141.89 41.55 30.26
温贺 113.06 34.94 138 140.92 41.51 31.11
济源 112.57 35.08 138 140.4 41.11 31.44
博爱 113.05 35.16 138 141.06 41.31 30.92
辉县 113.77 35.46 138 142.2 41.46 29.95
延津 114.19 35.14 138 142.52 41.97 29.84
原阳 113.96 35.05 138 142.16 41.92 30.14
武陟 113.38 35.1 138 141.45 41.55 30.66
孟县 112.77 34.92 138 140.54 41.36 31.41
沁阳 112.92 35.08 138 140.84 41.31 31.11
修武 113.42 35.24 138 141.59 41.45 30.49
安阳 114.35 36.1 138 143.38 41.21 28.82
南乐 115.21 36.08 138 144.49 41.68 27.99
范县 115.46 35.9 138 144.71 41.97 27.9
台前 115.83 36 138 145.27 42.07 27.45
滑县 114.52 35.57 138 143.25 41.77 29.12
浚县 114.54 35.67 138 143.34 41.69 29.01
淇县 114.17 35.6 138 142.81 41.55 29.44
内黄 114.88 35.95 138 143.97 41.62 28.43
清丰 115.1 35.89 138 144.22 41.79 28.27
濮阳 114.98 35.71 138 143.95 41.89 28.55
长垣 114.67 35.19 138 143.19 42.19 29.32
汤阴 114.35 35.92 138 143.26 41.37 28.98
林县 113.81 36.06 138 142.65 40.95 29.37
商丘 115.65 34.44 138 143.98 43.4 29.01
夏邑 116.13 34.22 138 144.48 43.86 28.71
柘城 115.29 34.08 138 143.24 43.52 29.71
睢县 115.04 34.46 138 143.18 43.05 29.62
虞城 115.87 34.4 138 144.25 43.55 28.82
永城 116.37 33.94 138 144.62 44.24 28.71
宁陵 115.31 34.44 138 143.52 43.21 29.36
民权 115.13 34.65 138 143.43 42.92 29.35
周口 114.63 33.63 138 142.04 43.55 30.81
商水 114.59 33.54 138 141.92 43.61 30.94
扶沟 114.38 34.05 138 142.01 43.04 30.66
鹿邑 115.48 33.86 138 143.34 43.83 29.72
淮阳 114.88 33.74 138 142.45 43.6 30.45
沈丘 115.06 33.41 138 142.45 43.99 30.58
西华 114.5 33.79 138 141.98 43.34 30.79
太康 114.85 34.06 138 142.64 43.3 30.18
郸城 115.17 33.63 138 142.76 43.86 30.26
项城 114.9 33.44 138 142.26 43.87 30.71
许昌 113.81 34.02 138 141.24 42.74 31.26
鄢县 114.17 34.11 138 141.78 42.87 30.82
郾城 113.98 33.6 138 141.16 43.2 31.49
襄城 113.46 33.86 138 140.67 42.67 31.76
鲁山 112.88 33.74 138 139.83 42.43 32.44
郏县 113.19 33.98 138 140.41 42.41 31.91
漯河 114.02 33.56 138 141.18 43.26 31.49
长葛 113.77 34.22 138 141.33 42.54 31.11
临颖 113.94 33.81 138 141.26 43 31.33
舞阳 113.58 33.44 138 140.51 43.11 32.05
叶县 113.35 33.62 138 140.35 42.81 32.1
宝丰 113.04 33.86 138 140.12 42.42 32.17
禹县 113.47 34.16 138 140.9 42.42 31.46
驻马店 114.02 32.98 138 140.75 43.76 32.06
确山 114.02 32.83 138 140.63 43.89 32.21
西平 114 33.38 138 141.02 43.41 31.69
汝南 114.35 33 138 141.2 43.94 31.7
新蔡 114.97 32.75 138 141.84 44.52 31.31
泌阳 113.31 32.72 138 139.62 43.56 33.03
遂平 113.98 33.15 138 140.82 43.59 31.93
上蔡 114.26 33.25 138 141.27 43.67 31.55
平舆 114.62 32.97 138 141.54 44.13 31.46
正阳 114.38 32.62 138 140.95 44.29 32.05
信阳 114.08 32.13 138 140.17 44.53 32.85
息县 114.72 32.35 138 141.2 44.73 31.96
固始 115.68 32.17 138 142.37 45.45 31.12
潢川 115.04 32.13 138 141.46 45.11 31.85
新县 114.83 31.62 138 140.77 45.43 32.58
罗山 114.53 32.21 138 140.83 44.73 32.3
淮滨 115.41 32.44 138 142.2 45.05 31.15
商城 115.42 31.81 138 141.73 45.61 31.76
光山 114.91 32.02 138 141.2 45.13 32.09
南阳 112.53 33.01 138 138.84 42.84 33.5
方城 112.98 33.25 138 139.59 42.91 32.83
唐河 112.83 32.7 138 138.98 43.28 33.52
新野 112.36 32.51 138 138.23 43.15 34.18
邓县 112.08 32.68 138 138.01 42.83 34.27
淅川 111.47 33.14 138 137.6 42.07 34.38
南召 112.4 33.49 138 139.03 42.35 33.15
社旗 112.92 33.05 138 139.37 43.04 33.08
桐柏 113.4 32.37 138 139.46 43.91 33.29
镇平 112.23 33.03 138 138.47 42.64 33.77
内乡 111.83 33.05 138 137.98 42.37 34.13
西峡 111.5 33.31 138 137.76 41.95 34.18
三门峡 111.19 34.76 138 138.45 40.56 33.02
孟津 112.42 34.84 138 140.04 41.22 31.81
临汝 112.83 34.17 138 140.08 42.04 32.07
汝阳 112.46 34.16 138 139.6 41.82 32.43
嵩县 112.07 34.14 138 139.1 41.61 32.82
栾川 111.6 33.81 138 138.26 41.6 33.58
灵宝 110.85 34.52 138 137.86 40.55 33.56
渑池 111.75 34.76 138 139.14 40.89 32.51
义马 111.92 34.73 138 139.33 41.02 32.38
偃师 112.77 34.73 138 140.41 41.52 31.59
伊川 112.42 34.43 138 139.75 41.57 32.21
宜阳 112.15 34.51 138 139.46 41.34 32.38
洛宁 111.65 34.39 138 138.75 41.14 32.96
卢氏 111.03 34.06 138 137.74 41.04 33.86
陕县 111.19 34.76 138 138.45 40.56 33.02
新安 112.14 34.75 138 139.62 41.13 32.16

精彩推荐

编辑推荐

加载中...