新疆各地经纬度查询

以下是新疆各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。

注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
乌鲁木齐 87.68 43.77 138 119.85 19.24 38.78
克拉玛依 84.77 45.59 138 118.09 16.42 38.12
石河子 85.94 44.27 138 118.55 17.84 38.97
吐鲁番 89.19 42.91 138 120.79 20.7 38.99
托克逊 88.63 42.77 138 120.23 20.4 39.37
鄯善 90.25 42.82 138 121.69 21.45 38.62
哈密 93.44 42.78 138 124.59 23.56 37.17
伊吾 94.65 43.28 138 125.99 24.02 36.09
巴里坤 93 43.6 138 124.59 22.78 36.6
库尔勒 86.06 41.68 138 117.5 19.2 41.49
和静 86.35 42.31 138 118.04 19.09 40.75
和硕 86.84 42.23 138 118.42 19.47 40.63
博湖 86.53 41.95 138 118.03 19.39 41.03
尉梨 86.24 41.36 138 117.51 19.48 41.74
轮台 84.25 41.77 138 116.03 17.89 42.08
焉耆 86.55 42.05 138 118.09 19.36 40.93
和田 79.94 37.12 138 110.62 16.61 48.27
民丰 82.63 37.07 138 112.6 18.73 47.44
策勒 80.78 37.04 138 111.2 17.3 48.09
于田 81.63 36.86 138 111.75 18.03 48
洛浦 80.17 37.12 138 110.79 16.79 48.2
皮山 78.29 37.06 138 109.39 15.34 48.83
墨玉 79.74 37.31 138 110.55 16.39 48.14
阿克苏 80.29 41.15 138 112.58 15.33 44.05
温宿 80.24 41.29 138 112.6 15.24 43.92
拜城 81.84 41.82 138 114.09 16.16 42.87
库车 82.97 41.68 138 114.94 17.03 42.63
新和 82.63 41.55 138 114.61 16.84 42.87
沙雅 82.9 41.25 138 114.7 17.17 43.08
阿瓦提 80.34 40.64 138 112.41 15.57 44.55
柯平 79.06 40.55 138 111.38 14.66 45.03
乌什 79.25 41.22 138 111.79 14.55 44.3
咯什 75.94 39.52 138 108.65 12.7 46.96
巴楚 78.59 39.78 138 110.72 14.6 45.96
枷师 76.78 39.46 138 109.24 13.36 46.8
乐普湖 76.67 39.23 138 109.08 13.35 47.06
麦盖提 77.62 38.95 138 109.67 14.17 47.08
莎车 77.25 38.45 138 109.2 14.06 47.7
泽普 77.26 38.2 138 109.11 14.15 47.95
叶城 77.42 37.89 138 109.1 14.38 48.22
疏勒 76.05 39.41 138 108.69 12.82 47.04
英吉沙 76.17 38.91 138 108.59 13.08 47.52
疏附 75.83 39.42 138 108.53 12.65 47.09
塔什库尔干 75.22 37.76 138 107.48 12.71 48.94
阿图什 76.12 39.73 138 108.86 12.77 46.7
阿合奇 78.42 41.91 138 111.42 13.68 43.85
阿克陶 75.94 39.14 138 108.51 12.83 47.35
乌恰 75.18 39.7 138 108.16 12.07 46.98
昌吉 87.31 44.05 138 119.65 18.85 38.65
阜康 87.94 44.14 138 120.25 19.22 38.31
奇台 89.52 44.02 138 121.6 20.31 37.77
吉木萨尔 89.14 44 138 121.25 20.08 37.95
米泉 87.68 43.97 138 119.94 19.14 38.58
玛纳斯 86.22 44.28 138 118.8 18.02 38.86
呼图壁 86.92 44.18 138 119.37 18.53 38.68
木垒 90.34 43.8 138 122.24 20.96 37.62
博乐 82.1 44.93 138 115.56 14.98 39.7
精河 82.92 44.67 138 116.14 15.64 39.67
温泉 81.08 44.95 138 114.71 14.29 40.01
伊宁 81.33 43.91 138 114.52 14.91 40.96
尼勒克 82.53 43.82 138 115.47 15.77 40.65
新源 83.27 43.41 138 115.92 16.46 40.8
巩留 82.23 43.35 138 115.03 15.77 41.21
奎屯 84.89 44.45 138 117.73 17.06 39.19
特克斯 81.81 43.23 138 114.64 15.54 41.47
昭苏 81.08 43.15 138 114.01 15.06 41.79
霍城 80.87 44.07 138 114.2 14.53 40.95
察布察尔 81.12 43.82 138 114.31 14.81 41.11
塔城 82.96 46.74 138 116.98 14.71 37.64
额敏 83.62 46.52 138 117.47 15.23 37.63
乌苏 84.62 44.45 138 117.5 16.88 39.29
托里 83.59 45.92 138 117.21 15.5 38.22
裕民 82.94 46.21 138 116.76 14.94 38.16
沙湾 85.56 44.29 138 118.23 17.58 39.1
和布克赛尔 85.13 46.78 138 118.89 16.06 36.84
阿勒泰 88.14 47.86 138 122.02 17.32 34.67
青河 90.37 46.71 138 123.58 19.31 34.84
富蕴 89.44 47.05 138 122.87 18.56 34.91
福海 87.51 47.15 138 121.16 17.33 35.59
吉木乃 85.84 47.42 138 119.77 16.17 35.97
布尔津 86.92 47.7 138 120.85 16.68 35.3
哈巴河 86.41 48.05 138 120.53 16.18 35.16

精彩推荐

编辑推荐

加载中...